Druga edycja turnieju o puchar im. Zenona Plecha była okazją do świętowania dnia ojca, wspomnieniu wicemistrza świata z 1979 roku z Chorzowa oraz rywalizacji najmłodszych mini żużlowców. Gennerich poza jednym biegiem nie miał sobie równych i zwyciężył w całym turnieju. Jedynym pogromcą był Max Pawełczak, który zajął drugie miejsce. Podium uzupełnił Maxymilian Kostera. W turnieju rywalizowało łącznie dziewięciu Polaków.
Przy stadionie Wybrzeża w Gdańsku mieliśmy okazję zobaczyć nietuzinkową organizację na światowym poziomie, która niespotykana jest podczas i tak niewielkiej liczby turniejów dla miniżużlowców. Były wielkie emocje, czysta sportowa walka oraz międzynarodowa stawka uwieczniona świetną zabawą.
Zaproszeni goście, legendy światowego speedwaya z lat 70., 80. i 90. w samych superlatywach wypowiadali się o turnieju, samej inicjatywie i atmosferze panującej w Gdańsku. Marvyn Cox porównał te zawody do Grand Prix z lat 90., gdzie panowała prawdziwie szampańska atmosfera!
Do zobaczenia za rok!
Niech pamięć o Zenonie Plechu trwa!
Wyniki:
1. Carlos Gennerich (Niemcy) (3,3,3,2,3) 14
2. Maksymilian Pawełczak (Polska) (3,2,2,3,3) 13
3. Maksymilian Kostera (Polska) (2,3,2,2,3) 12
4. Jakub Malina (Polska) (3,3,3,1,1) 11
5. Kewin Nycz (Polska) (2,3,3,3,W) 11
6. Oskar Kręglicki (Polska) (1,2,2,2,2) 9
7. Charlie Netz (Szwecja) (2,2,3,2,0) 9
8. Hannah Grunwald (Niemcy) (3,2,1,0,2) 8
9. Tylor Haupt (Niemcy) (1,0,2,3,1) 7
10. Niklas Bager (Dania) (1,0,1,1,3) 6
11. Mieszko Mudło (Polska) (0,1,0,3,2) 6
12. Filip Bęczkowski (Polska) (2,1,1,0,2) 6
13. Seweryn Kapiszka (Polska) (1,1,1,1,1) 5
14. Jesper Kvarnstrom (Szwecja) (0,0,0,0,1) 1
15. Antoni Jabłoński (Polska) (0,0,0,1,0) 1
16. Philip Bruce (Szwecja) (T,1,0,0,U) 1
Comments